| Timestamp(BD) | Flow Rate(m³/h) | Daily Flow(m³) |
|---|---|---|
| 2026-06-04 07:21:00 | 0.0 | 6.61 |
| 2026-06-04 06:19:00 | 0.0 | 6.61 |
| 2026-06-04 05:17:00 | 0.0 | 6.27 |
| 2026-06-04 04:15:00 | 0.0 | 6.27 |
| 2026-06-04 03:13:00 | 0.0 | 6.27 |
| 2026-06-04 02:11:00 | 0.0 | 6.27 |
| 2026-06-04 01:09:00 | 0.0 | 6.27 |
| 2026-06-04 00:07:00 | 6.56 | 0.46 |
| 2026-06-03 23:05:00 | 47.5 | 394.02 |
| 2026-06-03 22:03:00 | 0.0 | 340.69 |
| 2026-06-03 21:01:00 | 0.0 | 340.69 |
| 2026-06-03 19:51:00 | 0.0 | 340.67 |
| 2026-06-03 18:49:00 | 0.0 | 340.62 |
| 2026-06-03 17:47:00 | 19.0 | 340.62 |
| 2026-06-03 16:45:00 | 67.5 | 276.98 |
| 2026-06-03 15:43:00 | 0.0 | 226.09 |
| 2026-06-03 14:40:00 | 0.0 | 226.09 |
| 2026-06-03 13:38:18 | 12.81 | 224.66 |
| 2026-06-03 12:02:00 | 0.0 | 152.62 |
| 2026-06-03 10:53:00 | 0.0 | 152.62 |
| 2026-06-03 09:51:00 | 0.0 | 152.51 |
| 2026-06-03 08:39:00 | 91.0 | 84.83 |
| 2026-06-03 07:37:00 | 0.0 | 23.94 |
| 2026-06-03 06:35:00 | 0.0 | 23.94 |
| 2026-06-03 05:32:00 | 0.0 | 23.81 |
| 2026-06-03 04:30:00 | 0.0 | 23.81 |
| 2026-06-03 03:28:00 | 0.0 | 23.81 |
| 2026-06-03 02:26:00 | 0.0 | 23.81 |
| 2026-06-03 01:24:00 | 0.0 | 23.81 |
| 2026-06-03 00:22:00 | 35.5 | 15.21 |
| 2026-06-02 23:20:00 | 53.75 | 398.07 |
| 2026-06-02 22:18:00 | 0.0 | 334.57 |
| 2026-06-02 21:16:00 | 0.0 | 334.57 |
| 2026-06-02 20:12:00 | 0.0 | 334.57 |
| 2026-06-02 19:10:00 | 0.0 | 334.51 |
| 2026-06-02 18:08:00 | 0.0 | 334.51 |
| 2026-06-02 17:06:00 | 65.5 | 286.69 |
| 2026-06-02 16:04:00 | 100.5 | 210.99 |
| 2026-06-02 15:02:00 | 0.0 | 205.87 |
| 2026-06-02 14:00:00 | 73.0 | 197.7 |
| 2026-06-02 12:58:00 | 0.0 | 115.88 |
| 2026-06-02 11:55:00 | 14.63 | 115.88 |
| 2026-06-02 10:53:00 | 0.0 | 114.01 |
| 2026-06-02 09:51:00 | 0.0 | 114.01 |
| 2026-06-02 09:44:00 | 0.0 | 114.01 |
| 2026-06-02 09:37:00 | 0.0 | 114.01 |
| 2026-06-02 09:30:00 | 0.0 | 114.0 |
| 2026-06-02 09:22:00 | 108.5 | 101.89 |
| 2026-06-02 09:15:00 | 74.5 | 89.24 |
| 2026-06-02 09:08:00 | 69.0 | 81.82 |
| 2026-06-02 09:01:00 | 74.5 | 73.2 |
| 2026-06-02 08:54:00 | 77.5 | 64.47 |
| 2026-06-02 08:47:00 | 83.0 | 54.82 |
| 2026-06-02 08:40:00 | 88.5 | 44.82 |
| 2026-06-02 08:33:00 | 93.0 | 34.27 |
| 2026-06-02 08:26:00 | 101.0 | 23.31 |
| 2026-06-02 08:19:00 | 103.5 | 11.09 |
| 2026-06-02 08:12:00 | 0.0 | 0.57 |
| 2026-06-02 08:05:00 | 0.0 | 0.57 |
| 2026-06-02 07:58:00 | 0.0 | 0.57 |
| 2026-06-02 07:51:00 | 0.0 | 0.57 |
| 2026-06-02 07:44:00 | 0.0 | 0.57 |
| 2026-06-02 07:37:00 | 0.0 | 0.57 |
| 2026-06-02 07:30:00 | 0.0 | 0.57 |
| 2026-06-02 07:23:00 | 0.0 | 0.57 |
| 2026-06-02 07:16:00 | 0.0 | 0.57 |
| 2026-06-02 07:09:00 | 0.0 | 0.57 |
| 2026-06-02 07:02:00 | 0.0 | 0.57 |
| 2026-06-02 06:55:00 | 0.0 | 0.57 |
| 2026-06-02 06:48:00 | 0.0 | 0.57 |
| 2026-06-02 06:41:00 | 0.0 | 0.57 |
| 2026-06-02 06:34:00 | 0.0 | 0.57 |
| 2026-06-02 06:27:00 | 0.0 | 0.57 |
| 2026-06-02 06:20:00 | 0.0 | 0.57 |
| 2026-06-02 06:13:00 | 0.0 | 0.57 |
| 2026-06-02 06:06:00 | 0.0 | 0.57 |
| 2026-06-02 05:59:00 | 0.0 | 0.57 |
| 2026-06-02 05:52:00 | 0.0 | 0.57 |
| 2026-06-02 05:45:00 | 0.0 | 0.57 |
| 2026-06-02 05:38:00 | 0.0 | 0.57 |
| 2026-06-02 05:31:00 | 0.0 | 0.57 |
| 2026-06-02 05:24:00 | 0.0 | 0.57 |
| 2026-06-02 05:17:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 05:10:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 05:03:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 04:56:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 04:49:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 04:42:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 04:35:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 04:28:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 04:21:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 04:14:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 04:07:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 04:00:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 03:53:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 03:46:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 03:39:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 03:32:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 03:25:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 03:18:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 03:11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 03:04:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 02:57:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 02:50:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 02:43:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 02:36:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 02:29:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 02:22:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 02:15:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 02:08:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 02:01:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 01:53:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 01:46:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 01:39:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 01:32:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 01:25:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 01:18:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 01:11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 01:04:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 00:57:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 00:50:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 00:43:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 00:36:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 00:29:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 00:22:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 00:15:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 00:08:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 00:01:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 23:54:00 | 0.0 | 361.69 |
| 2026-06-01 23:47:00 | 0.0 | 361.69 |
| 2026-06-01 23:40:00 | 0.0 | 361.69 |
| 2026-06-01 23:33:00 | 0.0 | 361.69 |
| 2026-06-01 23:26:00 | 51.25 | 358.62 |
| 2026-06-01 23:19:00 | 57.25 | 352.34 |
| 2026-06-01 23:12:00 | 64.5 | 345.3 |
| 2026-06-01 23:05:00 | 75.0 | 337.07 |
| 2026-06-01 22:58:00 | 84.0 | 327.91 |
| 2026-06-01 22:51:00 | 99.5 | 317.57 |
| 2026-06-01 22:44:00 | 0.0 | 311.22 |
| 2026-06-01 22:37:00 | 0.0 | 311.22 |
| 2026-06-01 22:30:00 | 0.0 | 311.22 |
| 2026-06-01 22:23:00 | 0.0 | 311.22 |
| 2026-06-01 22:16:00 | 0.0 | 311.22 |
| 2026-06-01 22:09:00 | 0.0 | 311.22 |
| 2026-06-01 22:02:00 | 0.0 | 311.22 |
| 2026-06-01 21:55:00 | 0.0 | 311.22 |
| 2026-06-01 21:48:00 | 0.0 | 311.22 |
| 2026-06-01 21:41:00 | 0.0 | 311.22 |
| 2026-06-01 21:34:00 | 0.0 | 311.22 |
| 2026-06-01 21:27:00 | 0.0 | 311.07 |
| 2026-06-01 21:20:00 | 0.0 | 311.07 |
| 2026-06-01 21:13:00 | 0.0 | 311.07 |
| 2026-06-01 21:06:00 | 0.0 | 311.07 |
| 2026-06-01 20:59:00 | 0.0 | 311.07 |
| 2026-06-01 20:52:00 | 0.0 | 311.07 |
| 2026-06-01 20:45:00 | 0.0 | 311.07 |
| 2026-06-01 20:38:00 | 0.0 | 311.07 |
| 2026-06-01 20:30:00 | 0.0 | 311.07 |
| 2026-06-01 20:23:00 | 0.0 | 311.07 |
| 2026-06-01 20:16:00 | 0.0 | 311.07 |
| 2026-06-01 20:08:00 | 0.0 | 311.07 |
| 2026-06-01 20:01:00 | 0.0 | 311.07 |
| 2026-06-01 19:54:00 | 0.0 | 311.07 |
| 2026-06-01 19:47:00 | 0.0 | 311.07 |
| 2026-06-01 19:40:00 | 0.0 | 311.07 |
| 2026-06-01 19:27:00 | 0.0 | 311.07 |
| 2026-06-01 19:20:00 | 0.0 | 311.07 |
| 2026-06-01 19:13:00 | 0.0 | 311.07 |
| 2026-06-01 19:06:00 | 0.0 | 311.07 |
| 2026-06-01 18:59:00 | 0.0 | 311.07 |
| 2026-06-01 18:51:00 | 0.0 | 311.07 |
| 2026-06-01 18:44:00 | 0.0 | 311.07 |
| 2026-06-01 18:37:00 | 55.75 | 309.64 |
| 2026-06-01 18:30:00 | 58.25 | 303.04 |
| 2026-06-01 18:23:00 | 59.5 | 296.09 |
| 2026-06-01 18:16:00 | 62.75 | 289.08 |
| 2026-06-01 18:08:00 | 65.5 | 280.49 |
| 2026-06-01 18:01:00 | 68.0 | 272.62 |
| 2026-06-01 17:54:00 | 70.0 | 264.58 |
| 2026-06-01 17:47:00 | 72.5 | 256.28 |
| 2026-06-01 17:40:00 | 77.0 | 247.6 |
| 2026-06-01 17:33:00 | 80.0 | 238.43 |
| 2026-06-01 17:26:00 | 83.0 | 229.03 |
| 2026-06-01 17:19:00 | 89.0 | 218.79 |
| 2026-06-01 17:12:00 | 97.0 | 208.02 |
| 2026-06-01 17:05:00 | 103.5 | 196.46 |
| 2026-06-01 16:58:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 16:51:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 16:44:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 16:37:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 16:30:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 16:23:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 16:16:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 16:09:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 16:02:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 15:55:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 15:48:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 15:41:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 15:34:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 15:27:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 15:20:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 15:13:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 15:06:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 14:59:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 14:52:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 14:45:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 14:38:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 14:31:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 14:24:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 14:17:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 14:10:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 14:03:00 | 0.0 | 191.19 |
| 2026-06-01 13:56:00 | 12.56 | 190.59 |
| 2026-06-01 13:49:00 | 12.38 | 189.12 |
| 2026-06-01 13:42:00 | 12.19 | 187.66 |
| 2026-06-01 13:35:00 | 12.31 | 186.2 |
| 2026-06-01 13:28:00 | 12.38 | 184.76 |
| 2026-06-01 13:21:00 | 12.63 | 183.3 |
| 2026-06-01 13:14:00 | 12.63 | 181.84 |
| 2026-06-01 13:07:00 | 12.81 | 180.36 |
| 2026-06-01 13:00:00 | 13.31 | 178.9 |
| 2026-06-01 12:53:00 | 12.56 | 177.37 |
| 2026-06-01 12:46:00 | 14.88 | 175.75 |
| 2026-06-01 12:39:00 | 61.0 | 172.84 |
| 2026-06-01 12:32:00 | 66.0 | 165.44 |
| 2026-06-01 12:25:00 | 64.5 | 157.59 |
| 2026-06-01 12:18:00 | 68.0 | 149.98 |
| 2026-06-01 12:11:00 | 69.5 | 141.74 |
| 2026-06-01 12:04:00 | 74.5 | 133.24 |
| 2026-06-01 11:57:00 | 79.0 | 124.24 |
| 2026-06-01 11:50:00 | 84.5 | 114.72 |
| 2026-06-01 11:43:00 | 94.0 | 104.57 |
| 2026-06-01 11:36:00 | 0.0 | 93.65 |
| 2026-06-01 11:29:00 | 0.0 | 93.65 |
| 2026-06-01 11:22:00 | 0.0 | 93.65 |
| 2026-06-01 11:15:00 | 0.0 | 93.65 |
| 2026-06-01 11:08:00 | 0.0 | 93.65 |
| 2026-06-01 11:01:00 | 0.0 | 93.65 |
| 2026-06-01 10:54:00 | 0.0 | 93.65 |
| 2026-06-01 10:47:00 | 0.0 | 93.65 |
| 2026-06-01 10:40:00 | 0.0 | 93.65 |
| 2026-06-01 10:33:00 | 0.0 | 93.65 |
| 2026-06-01 10:26:00 | 0.0 | 93.65 |
| 2026-06-01 10:19:00 | 0.0 | 93.65 |
| 2026-06-01 10:12:00 | 0.0 | 93.65 |
| 2026-06-01 10:05:00 | 0.0 | 93.65 |
| 2026-06-01 09:58:00 | 0.0 | 93.65 |
| 2026-06-01 09:51:00 | 0.0 | 93.65 |
| 2026-06-01 09:44:00 | 0.0 | 93.65 |
| 2026-06-01 09:37:00 | 0.0 | 93.65 |
| 2026-06-01 09:30:00 | 0.0 | 93.65 |
| 2026-06-01 09:23:00 | 0.0 | 93.65 |
| 2026-06-01 09:16:00 | 0.0 | 93.65 |
| 2026-06-01 09:09:00 | 0.0 | 93.65 |
| 2026-06-01 09:01:00 | 75.5 | 85.11 |
| 2026-06-01 08:54:00 | 78.0 | 75.81 |
| 2026-06-01 08:47:00 | 81.0 | 66.45 |
| 2026-06-01 08:40:00 | 88.0 | 56.72 |
| 2026-06-01 08:33:00 | 90.5 | 46.08 |
| 2026-06-01 08:26:00 | 96.5 | 35.48 |
| 2026-06-01 08:19:00 | 101.0 | 23.65 |
| 2026-06-01 08:12:00 | 106.0 | 11.92 |
| 2026-06-01 08:05:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 07:58:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 07:51:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 07:44:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 07:37:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 07:30:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 07:23:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 07:16:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 07:09:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 07:02:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 06:54:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 06:47:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 06:40:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 06:33:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 06:26:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 06:19:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 06:12:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 06:05:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 05:58:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 05:51:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 05:44:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 05:37:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 05:30:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 05:23:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 05:16:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 05:09:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 05:02:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 04:55:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 04:48:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 04:41:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 04:34:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 04:27:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 04:20:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 04:13:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 04:06:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 03:59:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 03:52:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 03:45:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 03:38:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 03:31:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 03:24:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 03:17:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 03:10:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 03:03:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 02:56:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 02:49:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 02:42:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 02:35:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 02:28:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 02:21:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 02:14:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 02:07:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 02:00:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 01:53:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 01:46:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 01:39:00 | 0.0 | 0.46 |
| 2026-06-01 01:32:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 01:25:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 01:18:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 01:11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 01:04:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 00:45:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 00:38:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 00:31:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 00:24:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 00:17:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 00:10:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 00:03:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 23:56:00 | 0.0 | 335.76 |
| 2026-05-31 23:49:00 | 0.0 | 335.76 |
| 2026-05-31 23:42:00 | 0.0 | 335.76 |
| 2026-05-31 23:35:00 | 0.0 | 335.76 |
| 2026-05-31 23:28:00 | 0.0 | 335.76 |
| 2026-05-31 23:21:00 | 0.0 | 335.76 |
| 2026-05-31 23:08:00 | 0.0 | 335.76 |
| 2026-05-31 23:01:39 | 0.0 | 335.76 |
| 2026-05-31 22:37:00 | 64.5 | 315.15 |
| 2026-05-31 22:30:00 | 71.5 | 306.9 |
| 2026-05-31 22:23:00 | 79.0 | 296.63 |
| 2026-05-31 22:15:50 | 87.5 | 286.32 |
| 2026-05-31 21:50:45 | 0.0 | 273.84 |
| 2026-05-31 21:19:00 | 0.0 | 273.84 |
| 2026-05-31 21:12:09 | 0.0 | 273.84 |
| 2026-05-31 20:47:00 | 0.0 | 273.84 |
| 2026-05-31 20:40:00 | 0.0 | 273.84 |
| 2026-05-31 20:33:00 | 0.0 | 273.84 |
| 2026-05-31 20:26:00 | 0.0 | 273.84 |
| 2026-05-31 20:18:00 | 0.0 | 273.84 |
| 2026-05-31 20:11:00 | 0.0 | 273.84 |
| 2026-05-31 20:04:00 | 0.0 | 273.84 |
| 2026-05-31 19:57:00 | 0.0 | 273.84 |
| 2026-05-31 19:50:00 | 0.0 | 273.84 |
| 2026-05-31 19:43:00 | 0.0 | 273.84 |
| 2026-05-31 19:36:00 | 0.0 | 273.84 |
| 2026-05-31 19:29:00 | 0.0 | 273.84 |
| 2026-05-31 19:21:58 | 0.0 | 273.84 |
| 2026-05-31 19:04:00 | 0.0 | 273.84 |
| 2026-05-31 18:54:00 | 0.0 | 273.84 |
| 2026-05-31 18:47:00 | 0.0 | 273.84 |
| 2026-05-31 18:32:00 | 0.0 | 273.84 |
| 2026-05-31 18:24:00 | 0.0 | 273.84 |
| 2026-05-31 18:17:41 | 0.0 | 273.84 |
| 2026-05-31 17:52:00 | 0.0 | 273.84 |
| 2026-05-31 17:45:00 | 0.0 | 271.82 |
| 2026-05-31 17:38:00 | 0.0 | 271.82 |
| 2026-05-31 17:30:00 | 0.0 | 271.82 |
| 2026-05-31 17:22:00 | 56.25 | 271.76 |
| 2026-05-31 17:15:00 | 56.25 | 263.55 |
| 2026-05-31 17:08:00 | 58.0 | 257.34 |
| 2026-05-31 17:01:00 | 62.25 | 249.56 |
| 2026-05-31 16:45:00 | 69.5 | 232.29 |
| 2026-05-31 16:38:00 | 70.5 | 224.17 |
| 2026-05-31 16:31:00 | 74.0 | 215.03 |
| 2026-05-31 16:24:00 | 82.0 | 206.89 |
| 2026-05-31 16:16:00 | 89.5 | 195.71 |
| 2026-05-31 15:56:00 | 0.0 | 180.48 |
| 2026-05-31 15:41:00 | 0.0 | 180.48 |
| 2026-05-31 15:33:00 | 0.0 | 180.48 |
| 2026-05-31 15:26:00 | 0.0 | 180.48 |
| 2026-05-31 15:19:00 | 0.0 | 180.48 |
| 2026-05-31 15:11:00 | 0.0 | 180.48 |
| 2026-05-31 15:04:00 | 0.0 | 180.48 |
| 2026-05-31 14:56:00 | 0.0 | 180.48 |
| 2026-05-31 14:49:00 | 0.0 | 180.48 |
| 2026-05-31 14:42:00 | 0.0 | 180.48 |
| 2026-05-31 14:33:43 | 0.0 | 180.48 |
| 2026-05-31 14:09:00 | 0.0 | 180.48 |
| 2026-05-31 14:02:00 | 0.0 | 180.47 |
| 2026-05-31 13:46:00 | 0.0 | 180.47 |
| 2026-05-31 13:39:00 | 0.0 | 180.47 |
| 2026-05-31 13:26:00 | 77.0 | 170.32 |
| 2026-05-31 13:19:00 | 80.0 | 161.18 |
| 2026-05-31 13:12:00 | 82.5 | 152.04 |
| 2026-05-31 13:05:00 | 84.5 | 142.88 |
| 2026-05-31 12:58:00 | 90.0 | 132.72 |
| 2026-05-31 12:51:00 | 97.5 | 121.28 |
| 2026-05-31 12:44:00 | 0.0 | 109.18 |
| 2026-05-31 12:37:00 | 0.0 | 109.18 |
| 2026-05-31 12:30:00 | 0.0 | 109.18 |
| 2026-05-31 12:23:00 | 0.0 | 109.18 |
| 2026-05-31 12:16:00 | 0.0 | 109.18 |
| 2026-05-31 12:09:00 | 0.0 | 109.18 |
| 2026-05-31 12:02:00 | 0.0 | 109.18 |
| 2026-05-31 11:55:00 | 0.0 | 109.18 |
| 2026-05-31 11:48:00 | 0.0 | 109.18 |
| 2026-05-31 11:41:00 | 0.0 | 109.18 |
| 2026-05-31 11:33:00 | 0.0 | 109.18 |
| 2026-05-31 11:16:00 | 0.0 | 109.18 |
| 2026-05-31 11:07:00 | 0.0 | 109.18 |
| 2026-05-31 11:00:00 | 0.0 | 109.18 |
| 2026-05-31 10:53:00 | 0.0 | 109.18 |
| 2026-05-31 10:46:00 | 0.0 | 109.18 |
| 2026-05-31 10:39:00 | 0.0 | 109.18 |
| 2026-05-31 10:32:00 | 0.0 | 109.18 |
| 2026-05-31 10:25:00 | 0.0 | 109.18 |
| 2026-05-31 10:18:00 | 0.0 | 109.18 |
| 2026-05-31 10:11:00 | 0.0 | 109.18 |
| 2026-05-31 10:04:00 | 0.0 | 109.18 |
| 2026-05-31 09:51:00 | 0.0 | 109.18 |
| 2026-05-31 09:38:00 | 0.0 | 109.18 |
| 2026-05-31 09:31:00 | 52.25 | 108.68 |
| 2026-05-31 09:16:00 | 61.5 | 94.57 |
| 2026-05-31 09:09:00 | 62.25 | 87.51 |
| 2026-05-31 09:02:00 | 62.25 | 80.46 |
| 2026-05-31 08:55:00 | 67.0 | 72.9 |
| 2026-05-31 08:48:00 | 73.0 | 64.83 |
| 2026-05-31 08:41:00 | 76.5 | 56.13 |
| 2026-05-31 08:34:00 | 79.0 | 47.1 |
| 2026-05-31 08:27:00 | 80.5 | 37.56 |
| 2026-05-31 08:20:00 | 87.5 | 27.89 |
| 2026-05-31 08:13:00 | 94.5 | 17.74 |
| 2026-05-31 08:06:00 | 103.0 | 6.09 |
| 2026-05-31 07:59:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 07:45:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 07:38:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 07:31:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 07:23:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 07:16:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 07:09:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 07:02:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 06:55:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 06:42:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 06:35:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 06:25:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 06:18:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 06:11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 06:04:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 05:57:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 05:50:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 05:43:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 05:36:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 05:29:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 05:22:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 05:15:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 05:02:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 04:55:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 04:48:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 04:34:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 04:27:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 04:20:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 04:13:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 04:06:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 03:59:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 03:52:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 03:45:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 03:38:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 03:31:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 03:24:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 03:17:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-31 03:10:00 | 0.0 | 0.0 |
